PLAN DE TRABAJO PARA ACREDITACION 2008 DE CARRERAS DE PEDAGOGIAS CIENTIFICAS
Pedagogía en Biología y Ciencias
Pedagogía en Física y Computación
Pedagogía en Matemáticas y Computación
Pedagogía en Química y Ciencias
La planificación se establece en base a etapas elaboradas para esos fines:
| | ETAPAS | ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | FECHA |
| 1 | Alfabetización del proceso de acreditación al interior de | Cumplidas durante el segundo semestre 2007 | Jefes de carreras Comisiones curriculares | Segundo semestre 2007 |
| 2 | Asimilación del proceso de acreditación | Charlas, conferencias, talleres, reuniones ampliadas | Comisión de acreditación de Jefes de carreras | Diciembre 2007 Enero 2008 |
| 3 | Estado del arte del plan de mejoramiento de las carreras de pedagogías científicas | Reuniones Talleres | Comisión curricular Jefes de carreras | Segunda quincena de Marzo 2008 |
| 4 | Creación y puesta en marcha del Centro de Recursos Didácticos CDR. | Estatutos y reglamentos Designación Directorio Funcionamiento del centro | Decano Consejo Facultad Director de Departamento | Marzo 2008 |
| 5 | Ajuste de Objetivo, Perfiles, Misión y Visión de las carreras de científicas en término de competencias | Reuniones Talleres | Jornadas completas Comisión curricular Comisión curricular ampliada | Abril 2008 |
| 6 | Reorientación y ajuste de las mallas curriculares, en términos de núcleos temáticos | Reuniones Talleres | Jornadas completas Comisión curricular Comisión curricular ampliada | Abril 2008 |
| 7 | Elaboración de programas de los cursos orientados hacia competencias. | Asignación de carga académica | Profesores de las asignaturas | Abril 2008 |
| 8 | Vinculación con el medio | Encuentro con egresados y empleadores | Decano Coordinadora de Extensión Oficina Práctica Jefes Carreras | Segunda quincena de Abril |
| 9 | Mediciones Cualitativas del proceso de acreditación | Recolección de pruebas integrales, pautas de evaluación, cartolas de los cursos Planificación de los cursos | Coordinadores de acreditación Dirgeval Jefes de carreras Comisión curricular | Mayo 2008 |
| 10 | Mediciones Cuantitativas del proceso de acreditación | Encuestas de Encuestas complementarias | Dirgeval Comisión acreditación Facultad de Ciencias | Mayo 2008 |
| 11 | Análisis y tratamientos de la información Cualitativa y Cuantitativa | Estadística de la información | Dirgeval Comisión acreditación Facultad de Ciencias | Junio 2008 |
| 12 | Elaboración del borrador del informe de autoevaluación de cada carrera | Confección borrador autoevaluación Discusión y revisión documento | Jefes de carreras Comisión curricular | Julio 2008 |
| 13 | Presentación del informe de autoevaluación de carreras de pedagogías científicas | Informe final Revisión del documento | Jefes de carreras Comisión curricular | Agosto 2008 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario